Gratis tool
Opkoopbescherming checker
Voer een adres in en check direct of er opkoopbescherming geldt. Inclusief WOZ-grenzen, vrijstellingen en de officiele bronnen per gemeente.
Gemeenten met opkoopbescherming (58)
Laatst bijgewerkt: 2026-06-13. Klik op een gemeente voor alle details.
| Gemeente | Dekking | WOZ-grens | Zelfbewoningsplicht | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Gehele gemeente | € 637.000 | 4 jaar | 2022-04-01 |
| Rotterdam | Gedeeltelijk | € 470.000 | Minimaal 12 maanden zelf bewonen, daarna max. 12 maanden verhuren | 2022-01-01 |
| Den Haag | Gehele gemeente | € 470.000 | Minimaal 1 jaar zelf bewonen, daarna max. 1 jaar verhuren | 2022-03-01 |
| Utrecht | Gehele gemeente | € 686.000 | 4 jaar | 2022-03-18 |
| Eindhoven | Gedeeltelijk | € 355.000 | Minimaal 1 jaar zelf bewonen, daarna max. 1 jaar verhuren | 2024-01-01 |
| Groningen | Gehele gemeente | € 430.000 | 4 jaar | 2022-03-01 |
| Tilburg | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2022-09-01 |
| Almere | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-05-24 |
| Breda | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2023-05-10 |
| Nijmegen | Gehele gemeente | € 396.000 | 4 jaar | 2022-10-01 |
| Haarlem | Gehele gemeente | € 517.770 | Minimaal 1 jaar zelf bewonen, daarna max. 1 jaar verhuren | 2022-02-01 |
| Arnhem | Gedeeltelijk | € 450.000 | 4 jaar | 2022-02-26 |
| Amstelveen | Gehele gemeente | € 576.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Diemen | Gehele gemeente | € 512.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Amersfoort | Gehele gemeente | € 418.100 | 4 jaar | 2022-04-01 |
| Enschede | Gedeeltelijk | € 365.000 | 4 jaar | 2023-01-01 |
| Zaanstad | Gehele gemeente | € 420.000 | 4 jaar | 2024-05-21 |
| 's-Hertogenbosch | Gehele gemeente | € 260.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Leiden | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2024-01-01 |
| Maastricht | Gehele gemeente | € 402.000 | 4 jaar | 2022-10-01 |
| Leeuwarden | Gedeeltelijk | € 260.000 | 4 jaar | 2024-07-01 |
| Dordrecht | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-03-13 |
| Delft | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Emmen | Gedeeltelijk | € 250.000 | 4 jaar | 2023-07-01 |
| Venlo | Gedeeltelijk | € 306.000 | 4 jaar | 2023-01-01 |
| Deventer | Gedeeltelijk | € 355.000 | 4 jaar | 2022-10-15 |
| Haarlemmermeer | Gehele gemeente | € 460.000 | 4 jaar | 2022-01-01 |
| Wageningen | Gedeeltelijk | € 355.000 | 4 jaar | 2022-02-17 |
| Den Helder | Gedeeltelijk | € 250.000 | 4 jaar | 2022-02-01 |
| Nieuwegein | Gehele gemeente | € 611.000 | 4 jaar | 2022-05-03 |
| Gouda | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Vlaardingen | Gehele gemeente | € 330.000 | 4 jaar | 2023-03-22 |
| Schiedam | Gedeeltelijk | € 420.000 | 4 jaar | 2022-11-01 |
| Oss | Gedeeltelijk | € 260.000 | 4 jaar | 2022-11-01 |
| Zwijndrecht | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-09-21 |
| Sliedrecht | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2023-07-01 |
| Lelystad | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2023-04-27 |
| Zeist | Gehele gemeente | € 790.000 | 4 jaar | 2023-07-01 |
| Hilversum | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2025-08-14 |
| Rijswijk | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2024-07-01 |
| Heerlen | Gedeeltelijk | € 300.000 | 4 jaar | 2024-01-01 |
| Utrechtse Heuvelrug | Gehele gemeente | € 615.000 | 4 jaar | 2023-04-11 |
| Midden-Groningen | Gedeeltelijk | € 250.000 | 4 jaar | 2024-01-01 |
| De Bilt | Gehele gemeente | € 487.000 | 4 jaar | 2022-10-06 |
| Stichtse Vecht | Gedeeltelijk | € 487.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Bunnik | Gehele gemeente | € 487.000 | 4 jaar | 2022-07-01 |
| Lopik | Gehele gemeente | € 440.000 | 4 jaar | 2022-05-01 |
| Woudenberg | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2023-03-01 |
| Hengelo | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2023-01-01 |
| Gorinchem | Gedeeltelijk | € 470.000 | 4 jaar | 2024-06-15 |
| IJsselstein | Gehele gemeente | € 493.000 | 4 jaar | 2024-10-01 |
| Capelle aan den IJssel | Gedeeltelijk | € 420.000 | 4 jaar | 2023-01-01 |
| Leidschendam-Voorburg | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2023-07-01 |
| Papendrecht | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2023-07-05 |
| Wijk bij Duurstede | Gedeeltelijk | € 355.000 | 4 jaar | 2022-03-18 |
| Aalsmeer | Gehele gemeente | € 423.000 | 4 jaar | 2023-07-01 |
| Alblasserdam | Gehele gemeente | € 470.000 | 4 jaar | 2022-09-27 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Gehele gemeente | € 329.000 | 4 jaar | 2023-06-24 |
58 gemeenten met actieve opkoopbescherming in onze database. Deze lijst wordt continu uitgebreid en geactualiseerd.
Wat is opkoopbescherming?
Opkoopbescherming is een instrument uit de Huisvestingswet 2014 waarmee gemeenten kunnen bepalen dat koopwoningen in aangewezen gebieden door de koper zelf moeten worden bewoond. Het doel is om te voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden opgekocht door beleggers om te verhuren, waardoor starters en doorstromers op de woningmarkt minder kansen hebben.
Sinds 1 januari 2022 kunnen gemeenten opkoopbescherming invoeren. Op dit moment hebben 58 gemeenten in Nederland een actieve opkoopbeschermingsregeling. Per gemeente verschilt welke gebieden zijn aangewezen, of er een WOZ-grens geldt, en welke vrijstellingen er zijn.
Hoe werkt opkoopbescherming?
Wanneer een gemeente opkoopbescherming invoert, geldt er een zelfbewoningsplicht voor kopers van woningen in aangewezen gebieden. Dit betekent dat u als koper de woning zelf moet gaan bewonen en deze niet mag verhuren. De zelfbewoningsplicht geldt meestal voor een periode van 4 jaar na aankoop, al hanteren sommige gemeenten kortere periodes.
De regeling geldt alleen voor woningen die na de ingangsdatum van de opkoopbescherming worden gekocht. Woningen die voor die datum al verhuurd werden, vallen er meestal niet onder.
De WOZ-grens
De meeste gemeenten stellen een WOZ-grens vast: alleen woningen met een WOZ-waarde onder die grens vallen onder de opkoopbescherming. Woningen boven de grens mogen wel verhuurd worden. De WOZ-grens verschilt sterk per gemeente: van € 250.000 in Emmen tot € 686.000 in Utrecht.
Sommige gemeenten, zoals Breda en Leiden, hanteren de NHG-kostengrens (€ 470.000 in 2026) als WOZ-grens. Andere gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, stellen een eigen, vaak hogere grens vast. De WOZ-grens wordt doorgaans jaarlijks aangepast.
Gehele gemeente of gedeeltelijk?
Gemeenten kunnen kiezen of de opkoopbescherming voor de gehele gemeente geldt of alleen voor aangewezen wijken. In steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag geldt de regeling voor de gehele gemeente. In steden als Rotterdam, Eindhoven en Arnhem geldt de opkoopbescherming alleen in specifieke wijken waar de druk op de woningmarkt het grootst is.
Wat betekent dit voor vastgoedbeleggers?
Als belegger is het essentieel om vooraf te weten of er opkoopbescherming geldt op het adres waar u wilt investeren. Koopt u een woning in een beschermd gebied zonder vrijstelling, dan mag u deze niet verhuren. Onze checker geeft u direct inzicht, zodat u weloverwogen kunt investeren.
Overweegt u een buy-to-let investering? Of bent u van plan om een woning te kopen voor kamerverhuur? Controleer dan altijd eerst of de opkoopbescherming van toepassing is. Wilt u weten wat uw woning oplevert? Gebruik dan onze rendementcalculator of bekijk de huurpuntenteller om de maximale huur te berekenen.
Vrijstellingen en verhuurvergunning
In bepaalde situaties kunt u een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen bij de gemeente. De meest voorkomende vrijstellingen zijn:
- Familieverhuur: verhuur aan eerste- of tweedegraads bloed- of aanverwanten.
- Bestaande verhuur: de woning was al verhuurd voor de invoering van de opkoopbescherming.
- Tijdelijke verhuur: na een periode van zelfbewoning (vaak minimaal 12 maanden) mag u de woning tijdelijk verhuren (maximaal 12 maanden).
- Bedrijfsruimte: woningen die onlosmakelijk deel uitmaken van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte.
De leges voor een verhuurvergunning liggen gemiddeld tussen de 250 en 500 euro, afhankelijk van de gemeente.
Boetes bij overtreding
Verhuurt u een woning zonder de vereiste vergunning in een beschermd gebied, dan riskeert u een bestuurlijke boete. De hoogte verschilt per gemeente, maar ligt doorgaans tussen de 10.000 en 45.000 euro. Daarnaast kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen om de overtreding te beeindigen.
Veelgestelde vragen
Wat is opkoopbescherming?+
Voor wie geldt opkoopbescherming?+
Wat is de WOZ-grens bij opkoopbescherming?+
Wat zijn veelvoorkomende vrijstellingen?+
Hoe lang geldt de zelfbewoningsplicht?+
Geldt opkoopbescherming ook voor nieuwbouw?+
Kan ik als belegger nog wel een woning kopen?+
Wat is een verhuurvergunning opkoopbescherming?+
Wat is de boete bij overtreding van opkoopbescherming?+
Geldt opkoopbescherming bij kamerverhuur?+
Disclaimer
De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld op basis van officiele gemeentelijke bronnen en wordt regelmatig geactualiseerd. Regelgeving rond opkoopbescherming kan echter tussentijds wijzigen. Financieren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Raadpleeg altijd de officiele website van de betreffende gemeente voor de meest actuele en bindende informatie. Deze pagina is laatst bijgewerkt op 2026-06-13.
Ontdek direct wat er mogelijk is!
Doe de gratis quickscan en ontdek wat er voor jouw situatie mogelijk is. Vrijblijvend en zonder verplichtingen.
Binnen 1 minuut ingevuld!